viernes, 29 de junio de 2018

7ma Fecha 1er IRT INM 2018

I IRT De La Inmaculada 2018 - Round 7

Results

No Name                 Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total

 1 Benavides, Diego,    1493 [6]       :     Vargas, Luis,              1533 [5]  
 2 Gutierrez, Junior,   1575 [4.5]     :     Ugarelli, Leonardo,        1428 [4.5]
 3 Huaripata, Josue,    1301 [4.5]     :     Gutierrez, Diego,          1337 [4]  
 4 Ugarelli, Juan,      1481 [4]       :     Bustamante Sanchez,Gerso,       [4]  
 5 Pasco, Ricardo,      1520 [3.5]     :     Pastor, Mateo,             1369 [3.5]
 6 Alza, José Karlo,    1360 [3.5]     :     Jacome, Mariah,            1220 [3.5]
 7 Herrera, Jesús,      1315 [3.5]     :     Orihuela, Alondra,         1283 [3.5]
 8 Espíritu, Carlos,    1285 [3.5]     :     Sanchez, Rubén,            1314 [3.5]
 9 Sanchez, Ian,        1390 [3]       :     Vergaray, Alejandra,       1079 [3]  
10 Venegas, Gabriel,    1282 [3]       :     Enero, Fabián,                  [3]  
11 Maraví, Ayme,        1127 [3]       :     Guardamino, Yelena,        1198 [3]  
12 Chavez, Lennin,      1168 [3]       :     Ruiz, Daniel,              1259 [2.5]
13 Briceño, Paul,       1106 [2.5]     :     Suarez, Hugo,              1190 [2.5]
14 Morillo, Grace,      1015 [1]       :     Vizcarra, Ramalia,         1053 [2.5]
15 Alvarado, Valeria,   1156 [2]       :     Valdivia, Sergio,               [2]  
16 Saravia, Joaquín,    1011 [2]       :     Principe, Fabricio,        1131 [2]  
17 Falla, Camila,            [1]       :     Mozo, Wilmer,              1141 [2]  
18 Bernal, Rodrigo,     1137 [2]       :     Venegas, Nicolas,               [1]  
19 Ramirez, Sebastián,       [.5]      :     Vega, Andrea Nicole,       1036 [2]  

Standings

Place Name                       Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Benavides, Diego,          1493 6        19.5  26.0   27.0
  2   Vargas, Luis,              1533 5        18.0  25.5   23.0
 3-5  Ugarelli, Leonardo,        1428 4.5      17.5  24.0   17.0
      Gutierrez, Junior,         1575 4.5      16.5  23.0   18.5
      Huaripata, Josue,          1301 4.5      15.0  22.5   20.5
 6-8  Bustamante Sanchez,Gerso,       4        17.0  25.5   20.0
      Gutierrez, Diego,          1337 4        15.0  21.5   18.0
      Ugarelli, Juan,            1481 4        14.5  20.5   15.0
9-19  Pastor, Mateo,             1369 3.5      17.5  25.5   15.5
      Pasco, Ricardo,            1520 3.5      17.5  24.0   18.0
      Orihuela, Alondra,         1283 3.5      17.0  21.5   17.0
      Jacome, Mariah,            1220 3.5      16.5  22.5   16.0
      Herrera, Jesús,            1315 3.5      16.0  22.5   18.5
      Quispe, Christian,         1513 3.5      15.5  23.0   16.0
      Sanchez, Rubén,            1314 3.5      15.0  19.5   17.5
      Alza, José Karlo,          1360 3.5      14.5  20.5   17.5
      Espíritu, Carlos,          1285 3.5      13.5  18.5   15.0
      Paredes, Rodolfo,               3.5      12.5  20.5   11.0
      Sucari, Narayana,          1489 3.5      11.0  17.5   10.5
20-26 Maraví, Ayme,              1127 3        17.0  23.5   15.0
      Sanchez, Ian,              1390 3        16.5  23.0   18.0
      Vergaray, Alejandra,       1079 3        16.0  23.0   12.0
      Chavez, Lennin,            1168 3        14.5  21.0   14.0
      Guardamino, Yelena,        1198 3        14.5  20.5   14.0
      Venegas, Gabriel,          1282 3        11.0  16.0   11.0
      Enero, Fabián,                  3        10.0  13.0    9.0
27-30 Ruiz, Daniel,              1259 2.5      16.5  23.0   13.5
      Briceño, Paul,             1106 2.5      15.5  22.5   10.5
      Suarez, Hugo,              1190 2.5      14.0  20.0   11.5
      Vizcarra, Ramalia,         1053 2.5      11.0  15.5   10.5
31-38 Bernal, Rodrigo,           1137 2        14.5  19.5   10.0
      Saravia, Joaquín,          1011 2        14.0  19.5    8.0
      Mozo, Wilmer,              1141 2        13.5  18.0   10.0
      Alvarado, Valeria,         1156 2        13.0  18.5   11.0
      Principe, Fabricio,        1131 2        12.5  19.0   10.0
      Rivas, Salomón,            1025 2        12.5  18.0    6.0
      Valdivia, Sergio,               2        11.5  16.0    8.0
      Vega, Andrea Nicole,       1036 2        10.5  14.0    7.0
39-43 Morillo, Grace,            1015 1        12.0  16.5    5.0
      Falla, Camila,                  1         9.5  13.5    3.0
      Venegas, Nicolas,               1         9.5  13.0    2.0
      Cardenas, Diego,                1         9.0  13.5    3.0
      Villagra, Fabrizio,             1         5.5  12.0    4.0
 44   Ramirez, Sebastián,             0.5      14.0  18.5    3.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

miércoles, 27 de junio de 2018

5ta Fecha 1er IRT INM 2018

I IRT De La Inmaculada 2018 - Round 5

Results

No Name                       Rtg  Total  Result   Name                  Rtg  Total

 1 Benavides, Diego,          1493 [4]       :     Paredes, Rodolfo,          [3.5]
 2 Gutierrez, Junior,         1575 [3]       :     Vargas, Luis,         1533 [3.5]
 3 Huaripata, Josue,          1301 [3]       :     Quispe, Christian,    1513 [3]  
 4 Herrera, Jesús,            1315 [3]       :     Pastor, Mateo,        1369 [3]  
 5 Bustamante Sanchez,Gerso,       [3]       :     Gutierrez, Diego,     1337 [3]  
 6 Alza, José Karlo,          1360 [2.5]     :     Ugarelli, Leonardo,   1428 [2.5]
 7 Sanchez, Rubén,            1314 [2.5]     :     Orihuela, Alondra,    1283 [2.5]
 8 Pasco, Ricardo,            1520 [2.5]     :     Guardamino, Yelena,   1198 [2]  
 9 Bernal, Rodrigo,           1137 [2]       :     Ugarelli, Juan,       1481 [2]  
10 Espíritu, Carlos,          1285 [2]       :     Mozo, Wilmer,         1141 [2]  
11 Jacome, Mariah,            1220 [2]       :     Principe, Fabricio,   1131 [2]  
12 Maraví, Ayme,              1127 [2]       :     Chavez, Lennin,       1168 [2]  
13 Alvarado, Valeria,         1156 [2]       :     Vergaray, Alejandra,  1079 [2]  
14 Sucari, Narayana,          1489 [1.5]     :     Suarez, Hugo,         1190 [1.5]
15 Ruiz, Daniel,              1259 [1.5]     :     Vizcarra, Ramalia,    1053 [1.5]
16 Briceño, Paul,             1106 [1.5]     :     Vega, Andrea Nicole,  1036 [1]  
17 Venegas, Gabriel,          1282 [1]       :     Cardenas, Diego,           [1]  
18 Rivas, Salomón,            1025 [1]       :     Valdivia, Sergio,          [1]  
19 Saravia, Joaquín,          1011 [1]       :     Morillo, Grace,       1015 [1]  
20 Ramirez, Sebastián,             [.5]      :     Enero, Fabián,             [1]  
21 Falla, Camila,                  [0]       :     Venegas, Nicolas,          [0]  

Standings

Place Name                       Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Benavides, Diego,          1493 4         7.5  11.5   14.0
 2-3  Vargas, Luis,              1533 3.5       8.0  13.5   12.5
      Paredes, Rodolfo,               3.5       7.0  12.5   11.0
4-11  Quispe, Christian,         1513 3         8.0  14.0   12.0
      Pastor, Mateo,             1369 3         7.5  12.5    8.0
      Bustamante Sanchez,Gerso,       3         6.5  11.0   11.0
      Gutierrez, Diego,          1337 3         6.5  11.0   10.0
      Huaripata, Josue,          1301 3         6.0  11.0   11.0
      Herrera, Jesús,            1315 3         6.0  10.0   11.0
      Gutierrez, Junior,         1575 3         6.0  10.0    9.0
      Sanchez, Ian,              1390 3         5.0   9.5    9.0
12-16 Pasco, Ricardo,            1520 2.5       6.5  11.0   10.0
      Sanchez, Rubén,            1314 2.5       6.5  10.0   10.5
      Ugarelli, Leonardo,        1428 2.5       6.5  10.0    7.0
      Orihuela, Alondra,         1283 2.5       6.5   9.5    9.0
      Alza, José Karlo,          1360 2.5       6.0   9.5   10.5
17-27 Chavez, Lennin,            1168 2         7.5  11.5    8.0
      Maraví, Ayme,              1127 2         7.0  11.0    8.0
      Guardamino, Yelena,        1198 2         6.5  10.5    8.0
      Vergaray, Alejandra,       1079 2         6.5  10.0    5.0
      Jacome, Mariah,            1220 2         6.0  10.0    8.0
      Bernal, Rodrigo,           1137 2         5.5   9.5    6.0
      Espíritu, Carlos,          1285 2         5.5   8.5    7.0
      Alvarado, Valeria,         1156 2         5.5   8.5    7.0
      Mozo, Wilmer,              1141 2         5.5   8.5    6.0
      Principe, Fabricio,        1131 2         5.0   9.5    6.0
      Ugarelli, Juan,            1481 2         5.0   8.5    6.0
28-32 Sucari, Narayana,          1489 1.5       6.5  10.5    6.0
      Ruiz, Daniel,              1259 1.5       6.0  10.5    7.5
      Suarez, Hugo,              1190 1.5       5.5   9.0    6.5
      Vizcarra, Ramalia,         1053 1.5       4.5   8.5    5.5
      Briceño, Paul,             1106 1.5       4.5   8.0    4.5
33-41 Rivas, Salomón,            1025 1         6.0   9.5    3.0
      Saravia, Joaquín,          1011 1         5.0   9.0    3.0
      Vega, Andrea Nicole,       1036 1         5.0   8.0    3.0
      Villagra, Fabrizio,             1         4.0   9.0    4.0
      Venegas, Gabriel,          1282 1         4.0   7.5    4.0
      Valdivia, Sergio,               1         4.0   7.0    4.0
      Morillo, Grace,            1015 1         4.0   6.5    3.0
      Cardenas, Diego,                1         3.0   5.5    2.0
      Enero, Fabián,                  1         3.0   5.0    2.0
 42   Ramirez, Sebastián,             0.5       7.0  10.5    2.5
43-44 Venegas, Nicolas,               0         4.0   6.5    0.0
      Falla, Camila,                  0         3.0   5.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

viernes, 22 de junio de 2018

3ra Fecha 1er IRT INM 2018

I IRT De La Inmaculada 2018 - Round 3

Results

No Name                  Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total

 1 Herrera, Jesús,       1315 [2]       :     Quispe, Christian,         1513 [2]  
 2 Benavides, Diego,     1493 [2]       :     Huaripata, Josue,          1301 [2]  
 3 Sanchez, Ian,         1390 [2]       :     Bustamante Sanchez,Gerso,       [2]  
 4 Sanchez, Rubén,       1314 [2]       :     Alza, José Karlo,          1360 [2]  
 5 Vargas, Luis,         1533 [1.5]     :     Orihuela, Alondra,         1283 [1.5]
 6 Sucari, Narayana,     1489 [1.5]     :     Paredes, Rodolfo,               [1.5]
 7 Pasco, Ricardo,       1520 [1.5]     :     Ugarelli, Juan,            1481 [1]  
 8 Gutierrez, Junior,    1575 [1]       :     Mozo, Wilmer,              1141 [1]  
 9 Espíritu, Carlos,     1285 [1]       :     Pastor, Mateo,             1369 [1]  
10 Bernal, Rodrigo,      1137 [1]       :     Gutierrez, Diego,          1337 [1]  
11 Alvarado, Valeria,    1156 [1]       :     Principe, Fabricio,        1131 [1]  
12 Venegas, Gabriel,     1282 [1]       :     Guardamino, Yelena,        1198 [1]  
13 Jacome, Mariah,       1220 [1]       :     Vergaray, Alejandra,       1079 [1]  
14 Maraví, Ayme,         1127 [1]       :     Valdivia, Sergio,               [1]  
15 Suarez, Hugo,         1190 [1]       :     Vizcarra, Ramalia,         1053 [1]  
16 Villagra, Fabrizio,        [1]       :     Chavez, Lennin,            1168 [1]  
17 Briceño, Paul,        1106 [.5]      :     Ugarelli, Leonardo,        1428 [.5] 
18 Vega, Andrea Nicole,  1036 [0]       :     Falla, Camila,                  [0]  
19 Cardenas, Diego,           [0]       :     Rivas, Salomón,            1025 [0]  
20 Venegas, Nicolas,          [0]       :     Morillo, Grace,            1015 [0]  
21 Saravia, Joaquín,     1011 [0]       :     Enero, Fabián,                  [0]  

Standings

Place Name                       Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-8  Benavides, Diego,                1493      2         1.5   4.5    5.0
      Quispe, Christian,               1513      2         1.0   4.0    5.0
      Sanchez, Ian,                    1390      2         1.0   4.0    5.0
      Bustamante Sanchez,Gerso,                  2         1.0   4.0    5.0
      Alza, José Karlo,                1360      2         1.0   3.0    5.0
      Herrera, Jesús,                  1315      2         1.0   3.0    5.0
      Sanchez, Rubén,                  1314      2         1.0   3.0    5.0
      Huaripata, Josue,                1301      2         0.5   2.5    5.0
9-14  Ruiz, Daniel,                    1259      1.5       2.0   2.0    3.0
      Vargas, Luis,                    1533      1.5       1.5   4.0    4.5
      Pasco, Ricardo,                  1520      1.5       1.0   3.5    4.0
      Orihuela, Alondra,               1283      1.5       1.0   3.0    4.0
      Sucari, Narayana,                1489      1.5       1.0   3.0    3.0
      Paredes, Rodolfo,                          1.5       1.0   2.5    3.0
15-33 Villagra, Fabrizio,                        1         1.5   4.5    3.0
      Pastor, Mateo,                   1369      1         1.5   4.0    1.0
      Vergaray, Alejandra,             1079      1         1.5   4.0    1.0
      Suarez, Hugo,                    1190      1         1.0   4.0    3.0
      Maraví, Ayme,                    1127      1         1.0   4.0    3.0
      Chavez, Lennin,                  1168      1         1.0   3.5    3.0
      Gutierrez, Diego,                1337      1         1.0   3.0    3.0
      Guardamino, Yelena,              1198      1         1.0   3.0    3.0
      Venegas, Gabriel,                1282      1         1.0   3.0    2.0
      Mozo, Wilmer,                    1141      1         1.0   3.0    2.0
      Principe, Fabricio,              1131      1         1.0   3.0    2.0
      Vizcarra, Ramalia,               1053      1         1.0   3.0    2.0
      Ugarelli, Juan,                  1481      1         1.0   2.5    2.0
      Gutierrez, Junior,               1575      1         1.0   2.0    2.0
      Alvarado, Valeria,               1156      1         1.0   2.0    2.0
      Valdivia, Sergio,                          1         1.0   2.0    2.0
      Bernal, Rodrigo,                 1137      1         0.5   2.5    2.0
      Espíritu, Carlos,                1285      1         0.0   2.0    3.0
      Jacome, Mariah,                  1220      1         0.0   2.0    3.0
34-36 Ramirez, Sebastián,                   999  0.5       1.5   4.0    1.5
      Ugarelli, Leonardo,              1428      0.5       1.0   3.0    1.0
      Briceño, Paul,                   1106      0.5       0.5   1.5    1.5
37-49 Vega, Andrea Nicole,             1036      0         1.0   3.0    0.0
      Rivas, Salomón,                  1025      0         1.0   3.0    0.0
      Morillo, Grace,                  1015      0         1.0   3.0    0.0
      Saravia, Joaquín,                1011      0         1.0   3.0    0.0
      Cardenas, Diego,                           0         1.0   2.5    0.0
      Venegas, Nicolas,                     1000 0         1.0   2.0    0.0
      Enero, Fabián,                             0         1.0   2.0    0.0
      Falla, Camila,                             0         1.0   2.0    0.0
      Lazaro, Ronald,                  1509      0         0.0   0.0    0.0
      Cabrera, José,                   1346      0         0.0   0.0    0.0
      Palomino, Matías,                1070      0         0.0   0.0    0.0
      Ramos, Paola,                    1031      0         0.0   0.0    0.0
      Contreras, Luis,                           0         0.0   0.0    0.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com