jueves, 29 de junio de 2017

2do IRT INM 2017 (Sub 1600): Programación 5ta Fecha

2do IRT INM Sub 1600 2017 - Round 5

Results

No Name                       Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total

 1 Sumi Diego,                1525 [4]       :     Caja Alarcon Gianpier,     1559 [4]  
 2 Ugarelli Juan,             1492 [3.5]     :     Perez Hernan,              1584 [3.5]
 3 Benavides Conza Diego,     1516 [3.5]     :     Wong Velis Francisco,      1358 [3.5]
 4 Ugarelli Ancasi Juan C,    1564 [3]       :     Olivera Valencia Antonio,  1271 [3]  
 5 Galindo Cañari Renzo,      1351 [3]       :     Rosas Valverde Nicole,     1462 [3]  
 6 Orihuela Barreda Alondra,  1272 [3]       :     Pastor Aragón Mateo,       1419 [3]  
 7 Gutierrez Cabrera Diego,   1375 [3]       :     Huerta Soto Rodrigo,            [3]  
 8 Encalada Adderly,          1188 [3]       :     Cabrera Miranda Jose,      1343 [2.5]
 9 Gomez Gonzalez Syan,       1549 [2.5]     :     Ruiz Huisa Daniel,         1209 [2.5]
10 Romero Dongo Maria J,      1341 [2.5]     :     Wong Yau Daniel,                [2.5]
11 Soto Adriana,              1085 [2.5]     :     Alza Rios Jose K,          1297 [2.5]
12 Ugarelli Leonardo,         1585 [2]       :     Andia Juan Manuel,         1198 [2]  
13 Palomino Taipe Celso,      1466 [2]       :     Terreros Fernando,         1186 [2]  
14 Venegas Gabriel,           1206 [2]       :     Mendoza Li Alvaro,         1393 [2]  
15 Vergaray Alejandra,        1189 [2]       :     Aguirre Gianella,          1374 [2]  
16 Forno Trujillo Nicola,     1323 [2]       :     Jacome Mariah Fda.,        1107 [2]  
17 Sanchez Villena Ruben,     1246 [2]       :     Caballero Valeska,         1097 [2]  
18 Ballon Tori Leandro,       1106 [2]       :     Vega Nicole,               1235 [2]  
19 Caballero Fernando,        1063 [2]       :     Forno Luca,                1226 [2]  
20 Terreros Marcelo,          1223 [2]       :     Ramos Cristobal,                [2]  
21 Panta Fonseca Camila,      1298 [1.5]     :     Abuhadba Khalil,           1172 [1.5]
22 Rasmussen Francesca,       1121 [1.5]     :     Bernal Rodrigo,            1199 [1.5]
23 Cueva Rafael,                   [1]       :     Chung Garfias Lian,        1327 [1]  
24 Rivas Salomon,             1102 [1]       :     Baltodano Brenda,               [1]  
25 Garcia Valdivia Sergio,         [1]       :     Principe Osorio Fabricio,  1098 [1]  
26 Gonzalez Sebastian,             [1]       :     Cartagena Gonzalo,         1080 [1]  
27 Hurtado Villa Rodrigo,          [1]       :     Palomino Matias,           1029 [1]  
28 Abuhadba Kamila,                [1]       :     Nicho Valentino,                [1]  
29 Terranova Carlo,                [1]       :     Wong Velis Alejandro,           [0]  
30 Zorrilla Maricielo,        1004 [.5]      :     Saravia Joaquin,                [0]  
31 Solis Adriano,                  [0]       :     Valdez Maravi Angel,            [.5] 

Standings

Place Name                       Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Caja Alarcon Gianpier,     1559 4         9.0  14.5   14.0
      Sumi Diego,                1525 4         6.5  12.5   14.0
 3-6  Perez Hernan,              1584 3.5       8.0  13.5   13.0
      Benavides Conza Diego,     1516 3.5       8.0  12.5   13.0
      Ugarelli Juan,             1492 3.5       7.0  12.0   12.5
      Wong Velis Francisco,      1358 3.5       6.5  10.5   12.5
7-15  Ugarelli Ancasi Juan C,    1564 3         7.5  13.0   12.0
      Rosas Valverde Nicole,     1462 3         7.5  12.5   11.0
      Huerta Soto Rodrigo,            3         7.5  12.0   11.0
      Pastor Aragón Mateo,       1419 3         7.0  12.0   10.0
      Gutierrez Cabrera Diego,   1375 3         6.5  12.0   11.0
      Encalada Adderly,          1188 3         6.5  10.5   10.0
      Galindo Cañari Renzo,      1351 3         6.5  10.5    9.0
      Orihuela Barreda Alondra,  1272 3         5.5  10.5   10.0
      Olivera Valencia Antonio,  1271 3         4.0   8.0    9.0
16-22 Wong Yau Daniel,                2.5       8.5  13.0   10.5
      Gomez Gonzalez Syan,       1549 2.5       7.5  13.5   10.5
      Soto Adriana,              1085 2.5       7.0  11.5    8.0
      Ruiz Huisa Daniel,         1209 2.5       7.0  10.5    7.5
      Romero Dongo Maria J,      1341 2.5       6.5  10.0    8.5
      Alza Rios Jose K,          1297 2.5       6.5   9.5    7.5
      Cabrera Miranda Jose,      1343 2.5       5.5  10.0   10.0
23-40 Caballero Fernando,        1063 2         8.0  12.5    7.0
      Palomino Taipe Celso,      1466 2         7.5  13.0    9.0
      Ugarelli Leonardo,         1585 2         7.0  12.0    8.0
      Sanchez Villena Ruben,     1246 2         7.0  11.5    8.0
      Forno Trujillo Nicola,     1323 2         7.0  11.0    8.0
      Ramos Cristobal,                2         6.0  10.5    8.0
      Venegas Gabriel,           1206 2         6.0   9.5    8.0
      Mendoza Li Alvaro,         1393 2         5.5   9.5    7.0
      Vergaray Alejandra,        1189 2         5.5   9.5    7.0
      Vega Nicole,               1235 2         5.5   9.0    7.0
      Terreros Fernando,         1186 2         5.5   9.0    6.0
      Ballon Tori Leandro,       1106 2         5.0  10.0    6.0
      Aguirre Gianella,          1374 2         5.0   9.5    9.0
      Terreros Marcelo,          1223 2         5.0   9.0    8.0
      Jacome Mariah Fda.,        1107 2         5.0   8.5    6.0
      Caballero Valeska,         1097 2         5.0   8.0    6.0
      Andia Juan Manuel,         1198 2         4.5   8.0    7.0
      Forno Luca,                1226 2         4.0   7.5    7.0
41-45 Najar Marcela,             1368 1.5       7.5  11.0    4.5
      Panta Fonseca Camila,      1298 1.5       6.0   9.5    5.5
      Bernal Rodrigo,            1199 1.5       5.5   9.5    4.5
      Rasmussen Francesca,       1121 1.5       5.0   9.5    5.5
      Abuhadba Khalil,           1172 1.5       5.0   9.0    5.5
46-59 Terranova Carlo,                1         6.5   9.0    3.0
      Gonzalez Sebastian,             1         6.0   9.5    5.0
      Nicho Valentino,                1         6.0   9.5    5.0
      Principe Osorio Fabricio,  1098 1         6.0   9.5    4.0
      Palomino Matias,           1029 1         5.5   9.5    3.0
      Hurtado Villa Rodrigo,          1         5.5   8.0    3.0
      Rivas Salomon,             1102 1         5.0   8.5    2.0
      Baltodano Brenda,               1         5.0   8.0    3.0
      Cartagena Gonzalo,         1080 1         5.0   7.5    3.0
      Abuhadba Kamila,                1         5.0   7.5    3.0
      Garcia Valdivia Sergio,         1         5.0   7.5    3.0
      Cueva Rafael,                   1         4.5   7.0    2.0
      Chung Garfias Lian,        1327 1         3.5   6.0    2.0
      Lozano Mateo,                   1         3.0   6.5    2.0
60-61 Zorrilla Maricielo,        1004 0.5       4.0   7.5    1.0
      Valdez Maravi Angel,            0.5       3.0   5.0    1.0
62-65 Wong Velis Alejandro,           0         4.0   7.5    0.0
      Solis Adriano,                  0         4.0   6.5    0.0
      Saravia Joaquin,                0         3.5   6.5    0.0
      Higa Andres,                    0         1.5   5.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Descargar emparejamientos 5ta ronda aquí: R5 2do IRT INM 2017

No hay comentarios:

Publicar un comentario