sábado, 27 de mayo de 2017

1er IRT INM Sub 1600 2017

1er IRT INM Sub 1600 2017 - Round 3

Results

No Name                        Rtg   Result   Name                        Rtg 

 1 Perez Hernan,               1595     :     Giraldo Arana Jose,         1447
 2 Romero Dongo María José,    1341     :     Ugarelli Leonardo,          1585
 3 Ugarelli Ancasi Juan Carl,  1543     :     Gutiérrez Ingunza Junior,   1352
 4 Sánchez Su Ian,             1324     :     Quispe Seancas Christian,   1525
 5 Alza Ríos Jose Karlo,       1322     :     Vargas Córdova Luis,        1513
 6 Ugarelli Navarro Juan,      1493     :     Venegas Fernández Gabriel,  1206
 7 Pastor Aragón Mateo,        1405     :     Sumi Diego,                 1515
 8 Ráez Núñez Gabriela,        1298     :     Terreros Torres Fernando,   1186
 9 Morales Orozco Silvana,     1281     :     Bernal Alva Rodrigo,        1185
10 Costa Cox Fiorella,         1274     :     Yupanqui Barrera Carlos,    1165
11 Rivas Villavicencio Salom,  1102     :     Sánchez Juárez Matías,      1259
12 Vega Encarnación Andrea,    1235     :     Rasmussen Vega Francesca,   1121
13 Ruiz Huisa Daniel,          1209     :     Del Mar Prialé Rafael,          
14 Caballero Ordoñez Fernand,  1063     :     Fernández Torres Leo,       1207
15 Alvarado Lara Valeria,      1206     :     Dávila Pérez Jhon,              
16 Ortega Vigo Gustavo,        1201     :     Enero Zambrano Fabián,          
17 Maravi Ceron Ayme,                   :     Vergaray Ruiz Alejandra,    1189
18 Abuhadba Khalil,            1186     :     Aguirre Gianella,           1374
19 Mendoza Li Alvaro,          1393     :     Hurtado Villa Rodrigo,          
20 Jacome Cueva Mariah,        1127     :     Gutiérrez Cabrera Diego,    1375
21 Caballero Ordoñez Valeska,  1097     :     Olivera Valencia Antonio,       
22 Abuhadba Kamila,                     :     Chung Garfias Lian,         1327
23 Nicho Graz Valentino,                :     Cartagena Gonzalo,          1080
24 Zorrilla Robles Maricielo,  1004     :     Raez Núñez Sebastian,           
25 Suni Salazar Diego,                 1:0    BYE                             

Standings

Place Name                        Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

1-12  Alza Ríos Jose Karlo,       1322 2         1.5   3.5    5.0
      Perez Hernan,               1595 2         1.0   4.0    5.0
      Ugarelli Leonardo,          1585 2         1.0   4.0    5.0
      Ugarelli Ancasi Juan Carl,  1543 2         1.0   4.0    5.0
      Quispe Seancas Christian,   1525 2         1.0   4.0    5.0
      Giraldo Arana Jose,         1447 2         1.0   4.0    5.0
      Ugarelli Navarro Juan,      1493 2         1.0   3.5    5.0
      Sánchez Su Ian,             1324 2         1.0   3.5    5.0
      Venegas Fernández Gabriel,  1206 2         1.0   3.5    5.0
      Vargas Córdova Luis,        1513 2         1.0   3.0    5.0
      Gutiérrez Ingunza Junior,   1352 2         1.0   3.0    5.0
      Romero Dongo María José,    1341 2         1.0   3.0    5.0
 13   Pastor Aragón Mateo,        1405 1.5       1.0   2.0    3.5
14-38 Sumi Diego,                 1515 1         1.5   4.5    3.0
      Del Mar Prialé Rafael,           1         1.5   4.5    3.0
      Suni Salazar Diego,              1         1.5   4.5    1.0
      Ortega Vigo Gustavo,        1201 1         1.5   4.0    3.0
      Enero Zambrano Fabián,           1         1.5   4.0    3.0
      Bernal Alva Rodrigo,        1185 1         1.5   3.5    2.0
      Orihuela Barreda Alondra,   1224 1         1.5   1.5    1.0
      Dávila Pérez Jhon,               1         1.0   4.0    3.0
      Costa Cox Fiorella,         1274 1         1.0   3.5    3.0
      Sánchez Juárez Matías,      1259 1         1.0   3.5    3.0
      Terreros Torres Fernando,   1186 1         1.0   3.5    2.0
      Rasmussen Vega Francesca,   1121 1         1.0   3.5    2.0
      Maravi Ceron Ayme,               1         1.0   3.5    2.0
      Ráez Núñez Gabriela,        1298 1         1.0   3.0    3.0
      Fernández Torres Leo,       1207 1         1.0   3.0    3.0
      Alvarado Lara Valeria,      1206 1         1.0   3.0    3.0
      Caballero Ordoñez Fernand,  1063 1         1.0   3.0    3.0
      Hurtado Villa Rodrigo,           1         1.0   3.0    3.0
      Rivas Villavicencio Salom,  1102 1         1.0   3.0    2.0
      Morales Orozco Silvana,     1281 1         1.0   2.5    2.0
      Vega Encarnación Andrea,    1235 1         1.0   2.0    2.0
      Yupanqui Barrera Carlos,    1165 1         1.0   2.0    2.0
      Vergaray Ruiz Alejandra,    1189 1         0.5   2.5    2.0
      Abuhadba Khalil,            1186 1         0.5   2.5    2.0
      Ruiz Huisa Daniel,          1209 1         0.5   2.0    2.0
39-44 Príncipe Osorio Fabricio,   1098 0.5       3.0   3.0    1.0
      Mendoza Li Alvaro,          1393 0.5       1.5   4.0    1.5
      Aguirre Gianella,           1374 0.5       1.5   4.0    1.5
      Gutiérrez Cabrera Diego,    1375 0.5       1.5   3.5    1.5
      Jacome Cueva Mariah,        1127 0.5       0.5   2.5    1.0
      Olivera Valencia Antonio,        0.5       0.5   1.5    1.0
45-55 Ramos Montes Cristóbal,     1011 0         3.0   3.0    0.0
      Palomino Trelles Matías,    1049 0         2.0   2.0    0.0
      Valdivia García Sergio,          0         2.0   2.0    0.0
      Caballero Ordoñez Valeska,  1097 0         1.5   4.0    0.0
      Cartagena Gonzalo,          1080 0         1.0   3.0    0.0
      Chung Garfias Lian,         1327 0         1.0   2.5    0.0
      Zorrilla Robles Maricielo,  1004 0         1.0   2.5    0.0
      Abuhadba Kamila,                 0         1.0   2.0    0.0
      Nicho Graz Valentino,            0         1.0   2.0    0.0
      Raez Núñez Sebastian,            0         1.0   2.0    0.0
      Ballón Tori Leandro,        1127 0         0.0   0.0    0.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Ver 3ra ronda aquí

No hay comentarios:

Publicar un comentario