domingo, 2 de julio de 2017

2do IRT INM 2017 (Sub 1600): Tabla de Posiciones FINAL

2do IRT INM Sub 1600 2017 - Round 8

Standings

Place Name                       Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Sumi Diego,                1525 7        33.5  42.5   35.0
  2   Gomez Gonzalez Syan,       1549 6.5      30.0  39.0   28.0
 3-5  Rosas Valverde Nicole,     1462 6        33.0  44.0   28.0
      Caja Alarcon Gianpier,     1559 6        32.5  42.0   31.0
      Ugarelli Ancasi Juan C,    1564 6        31.0  42.0   29.0
6-12  Perez Hernan,              1584 5.5      30.0  40.5   29.0
      Benavides Conza Diego,     1516 5.5      29.0  37.5   28.5
      Wong Velis Francisco,      1358 5.5      28.5  36.5   27.5
      Cabrera Miranda Jose,      1343 5.5      27.0  36.5   25.5
      Huerta Soto Rodrigo,            5.5      27.0  36.0   26.0
      Galindo Cañari Renzo,      1351 5.5      27.0  35.0   23.5
      Pastor Aragón Mateo,       1419 5.5      26.5  36.5   25.5
13-19 Ugarelli Juan,             1492 5        29.0  37.0   25.5
      Palomino Taipe Celso,      1466 5        26.5  35.5   24.0
      Forno Trujillo Nicola,     1323 5        26.0  34.5   22.0
      Sanchez Villena Ruben,     1246 5        25.5  34.5   22.5
      Soto Adriana,              1085 5        25.0  32.5   22.0
      Wong Yau Daniel,                5        24.0  33.5   24.0
      Ballon Tori Leandro,       1106 5        23.0  31.5   20.0
20-25 Gutierrez Cabrera Diego,   1375 4.5      28.0  37.0   24.0
      Ruiz Huisa Daniel,         1209 4.5      22.5  32.0   19.0
      Olivera Valencia Antonio,  1271 4.5      22.5  31.0   20.5
      Bernal Rodrigo,            1199 4.5      20.0  26.0   17.0
      Abuhadba Khalil,           1172 4.5      18.5  26.5   16.0
      Terreros Marcelo,          1223 4.5      17.5  25.0   17.0
26-34 Alza Rios Jose K,          1297 4        25.0  32.0   19.0
      Terreros Fernando,         1186 4        25.0  32.0   17.0
      Encalada Adderly,          1188 4        24.5  32.5   21.0
      Jacome Mariah Fda.,        1107 4        23.0  32.5   15.0
      Vergaray Alejandra,        1189 4        23.0  30.0   19.0
      Caballero Fernando,        1063 4        23.0  30.0   18.0
      Venegas Gabriel,           1206 4        21.5  29.0   19.0
      Hurtado Villa Rodrigo,          4        20.5  28.5   12.0
      Forno Luca,                1226 4        19.0  26.0   16.0
35-39 Ugarelli Leonardo,         1585 3.5      25.5  34.0   19.0
      Mendoza Li Alvaro,         1393 3.5      24.0  32.0   18.5
      Panta Fonseca Camila,      1298 3.5      23.0  30.0   16.0
      Ramos Cristobal,                3.5      22.0  29.0   17.5
      Andia Juan Manuel,         1198 3.5      18.0  24.5   15.5
40-48 Nicho Valentino,                3        22.0  29.5   13.0
      Caballero Valeska,         1097 3        22.0  28.0   14.0
      Cartagena Gonzalo,         1080 3        19.5  25.0   13.0
      Orihuela Barreda Alondra,  1272 3        19.0  26.5   16.0
      Cueva Rafael,                   3        18.5  24.5    8.0
      Chung Garfias Lian,        1327 3        17.5  23.5   10.0
      Rivas Salomon,             1102 3        17.0  24.0   12.0
      Abuhadba Kamila,                3        16.5  22.5    9.0
      Wong Velis Alejandro,           3        16.5  22.0    7.0
49-53 Valdivia Garcia Sergio,         2.5      22.0  28.5    9.5
      Rasmussen Francesca,       1121 2.5      21.5  29.0   12.0
      Aguirre Gianella,          1374 2.5      18.5  27.0   15.5
      Romero Dongo Maria J,      1341 2.5      17.5  25.5   11.0
      Najar Marcela,             1368 2.5      13.0  19.5    7.0
54-59 Vega Nicole,               1235 2        23.5  32.5   13.0
      Lozano Mateo,                   2        21.5  29.0    8.0
      Palomino Matias,           1029 2        20.5  28.5    9.0
      Gonzalez Sebastian,             2        19.0  25.0   11.0
      Saravia Joaquin,                2        15.0  21.0    5.0
      Valdez Maravi Angel,            2        13.0  19.0    5.5
60-61 Zorrilla Maricielo,        1004 1.5      15.5  22.0    5.5
      Solis Adriano,                  1.5      14.5  20.0    3.0
62-65 Higa Andres,                    1        20.5  25.5    2.0
      Baltodano Brenda,               1        19.0  25.0    6.0
      Principe Osorio Fabricio,  1098 1        16.5  23.0    6.0
      Terranova Carlo,                1         7.5  14.5    3.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario