viernes, 30 de junio de 2017

2do IRT INM 2017 (Sub 1600): Programación 7° Fecha

2do IRT INM Sub 1600 2017 - Round 7

Results

No Name                      Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total

 1 Ugarelli Ancasi Juan C,   1564 [5]       :     Sumi Diego,                1525 [6]  
 2 Rosas Valverde Nicole,    1462 [5]       :     Caja Alarcon Gianpier,     1559 [5]  
 3 Wong Velis Francisco,     1358 [4.5]     :     Perez Hernan,              1584 [4.5]
 4 Gomez Gonzalez Syan,      1549 [4.5]     :     Cabrera Miranda Jose,      1343 [4.5]
 5 Benavides Conza Diego,    1516 [4.5]     :     Palomino Taipe Celso,      1466 [4]  
 6 Forno Trujillo Nicola,    1323 [4]       :     Pastor Aragón Mateo,       1419 [4]  
 7 Gutierrez Cabrera Diego,  1375 [4]       :     Sanchez Villena Ruben,     1246 [4]  
 8 Galindo Cañari Renzo,     1351 [4]       :     Ballon Tori Leandro,       1106 [4]  
 9 Huerta Soto Rodrigo,           [4]       :     Alza Rios Jose K,          1297 [3.5]
10 Ugarelli Juan,            1492 [3.5]     :     Ruiz Huisa Daniel,         1209 [3.5]
11 Soto Adriana,             1085 [3.5]     :     Mendoza Li Alvaro,         1393 [3.5]
12 Terreros Marcelo,         1223 [3.5]     :     Bernal Rodrigo,            1199 [3.5]
13 Ugarelli Leonardo,        1585 [3]       :     Wong Yau Daniel,                [3.5]
14 Terreros Fernando,        1186 [3]       :     Orihuela Barreda Alondra,  1272 [3]  
15 Rivas Salomon,            1102 [3]       :     Olivera Valencia Antonio,  1271 [3]  
16 Venegas Gabriel,          1206 [3]       :     Caballero Fernando,        1063 [3]  
17 Cartagena Gonzalo,        1080 [3]       :     Vergaray Alejandra,        1189 [3]  
18 Ramos Cristobal,               [3]       :     Encalada Adderly,          1188 [3]  
19 Panta Fonseca Camila,     1298 [2.5]     :     Aguirre Gianella,          1374 [2]  
20 Vega Nicole,              1235 [2]       :     Abuhadba Khalil,           1172 [2.5]
21 Chung Garfias Lian,       1327 [2]       :     Hurtado Villa Rodrigo,          [2]  
22 Valdivia Garcia Sergio,        [2]       :     Forno Luca,                1226 [2]  
23 Andia Juan Manuel,        1198 [2]       :     Palomino Matias,           1029 [2]  
24 Nicho Valentino,               [2]       :     Jacome Mariah Fda.,        1107 [2]  
25 Gonzalez Sebastian,            [2]       :     Caballero Valeska,         1097 [2]  
26 Rasmussen Francesca,      1121 [1.5]     :     Zorrilla Maricielo,        1004 [1.5]
27 Lozano Mateo,                  [1]       :     Principe Osorio Fabricio,  1098 [1]  
28 Abuhadba Kamila,               [1]       :     Saravia Joaquin,                [1]  
29 Wong Velis Alejandro,          [1]       :     Baltodano Brenda,               [1]  
30 Cueva Rafael,                  [1]       :     Valdez Maravi Angel,            [1]  
31 Higa Andres,                   [0]       :     Solis Adriano,                  [.5] 

Standings

Place Name                       Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Sumi Diego,                1525 6        22.0  29.0   27.0
 2-4  Caja Alarcon Gianpier,     1559 5        21.5  29.0   24.0
      Rosas Valverde Nicole,     1462 5        20.5  28.5   22.0
      Ugarelli Ancasi Juan C,    1564 5        19.5  28.0   23.0
 5-9  Benavides Conza Diego,     1516 4.5      20.0  27.0   23.0
      Perez Hernan,              1584 4.5      19.5  28.5   23.0
      Wong Velis Francisco,      1358 4.5      18.5  24.5   21.5
      Gomez Gonzalez Syan,       1549 4.5      17.5  25.5   20.5
      Cabrera Miranda Jose,      1343 4.5      15.5  22.0   20.0
10-17 Huerta Soto Rodrigo,            4        19.5  27.0   20.0
      Pastor Aragón Mateo,       1419 4        17.0  25.0   19.0
      Gutierrez Cabrera Diego,   1375 4        16.5  23.5   19.0
      Galindo Cañari Renzo,      1351 4        16.5  23.5   17.0
      Forno Trujillo Nicola,     1323 4        15.5  22.5   17.0
      Sanchez Villena Ruben,     1246 4        15.5  22.5   17.0
      Palomino Taipe Celso,      1466 4        15.5  22.0   18.0
      Ballon Tori Leandro,       1106 4        15.0  22.5   15.0
18-25 Soto Adriana,              1085 3.5      18.5  24.5   16.0
      Ugarelli Juan,             1492 3.5      17.5  23.5   19.5
      Wong Yau Daniel,                3.5      17.0  23.5   18.5
      Terreros Marcelo,          1223 3.5      15.5  21.5   16.0
      Ruiz Huisa Daniel,         1209 3.5      14.5  21.0   14.5
      Mendoza Li Alvaro,         1393 3.5      14.5  20.0   15.0
      Alza Rios Jose K,          1297 3.5      14.5  20.0   14.5
      Bernal Rodrigo,            1199 3.5      13.5  18.0   12.5
26-36 Encalada Adderly,          1188 3        17.0  23.5   16.0
      Ugarelli Leonardo,         1585 3        15.5  21.5   15.0
      Caballero Fernando,        1063 3        15.5  20.0   14.0
      Orihuela Barreda Alondra,  1272 3        14.5  21.0   16.0
      Terreros Fernando,         1186 3        14.5  19.5   12.0
      Vergaray Alejandra,        1189 3        13.5  18.0   14.0
      Olivera Valencia Antonio,  1271 3        13.0  19.5   15.0
      Venegas Gabriel,           1206 3        13.0  19.0   14.0
      Ramos Cristobal,                3        12.0  17.0   14.0
      Cartagena Gonzalo,         1080 3        12.0  17.0   10.0
      Rivas Salomon,             1102 3        10.5  16.0    9.0
37-40 Panta Fonseca Camila,      1298 2.5      14.5  19.0   11.5
      Romero Dongo Maria J,      1341 2.5      12.5  17.5   11.0
      Najar Marcela,             1368 2.5      12.0  17.0    7.0
      Abuhadba Khalil,           1172 2.5      10.5  16.5   10.5
41-52 Vega Nicole,               1235 2        15.5  21.0   11.0
      Jacome Mariah Fda.,        1107 2        14.5  20.0   10.0
      Forno Luca,                1226 2        13.5  18.0   11.0
      Caballero Valeska,         1097 2        13.5  18.0   10.0
      Aguirre Gianella,          1374 2        13.0  20.5   13.0
      Valdivia Garcia Sergio,         2        13.0  18.0    7.0
      Gonzalez Sebastian,             2        13.0  17.5    9.0
      Nicho Valentino,                2        12.5  18.0   10.0
      Palomino Matias,           1029 2        12.0  16.5    7.0
      Andia Juan Manuel,         1198 2        11.5  16.5   11.0
      Hurtado Villa Rodrigo,          2        10.5  15.5    7.0
      Chung Garfias Lian,        1327 2        10.5  14.5    7.0
53-54 Rasmussen Francesca,       1121 1.5      13.5  19.5    8.5
      Zorrilla Maricielo,        1004 1.5       9.0  14.0    4.0
55-63 Lozano Mateo,                   1        15.5  20.5    5.0
      Principe Osorio Fabricio,  1098 1        14.0  18.5    6.0
      Baltodano Brenda,               1        12.5  17.0    5.0
      Wong Velis Alejandro,           1        11.0  15.0    3.0
      Cueva Rafael,                   1        10.5  14.5    4.0
      Saravia Joaquin,                1        10.0  14.0    3.0
      Abuhadba Kamila,                1         9.0  12.5    5.0
      Terranova Carlo,                1         7.5  11.0    3.0
      Valdez Maravi Angel,            1         6.5  11.0    3.5
 64   Solis Adriano,                  0.5       8.0  10.5    1.5
 65   Higa Andres,                    0        15.0  19.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Descargar Emparejamiento aquí: R7 2do IRT INM 2017

No hay comentarios:

Publicar un comentario