lunes, 5 de junio de 2017

Posiciones FINALES 1er IRT INM 2017

Tabla Posiciones (FINAL)
1er IRT Inmaculada 2017

1er IRT INM Sub 1600 2017 - Round 8

Standings

Place Name                        Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-3  Giraldo Arana Jose,         1447 6.5      31.0  40.5   29.0
      Ugarelli Leonardo,          1585 6.5      30.5  40.0   31.5
      Gutiérrez Ingunza Junior,   1352 6.5      30.5  38.5   32.0
 4-5  Perez Hernan,               1595 6        33.0  43.5   28.5
      Sumi Diego,                 1515 6        28.0  36.5   26.0
 6-9  Dávila Pérez Jhon,               5.5      30.0  38.5   26.5
      Sánchez Su Ian,             1324 5.5      30.0  38.0   26.5
      Vargas Córdova Luis,        1513 5.5      29.5  38.0   28.0
      Pastor Aragón Mateo,        1405 5.5      28.5  38.5   25.0
10-17 Quispe Seancas Christian,   1525 5        31.0  41.5   27.0
      Ugarelli Ancasi Juan Carl,  1543 5        28.5  38.0   25.0
      Ugarelli Navarro Juan,      1493 5        27.0  36.0   26.0
      Sánchez Juárez Matías,      1259 5        25.0  33.0   23.0
      Hurtado Villa Rodrigo,           5        24.5  32.5   21.0
      Ortega Vigo Gustavo,        1201 5        23.5  32.0   21.0
      Ruiz Huisa Daniel,          1209 5        22.5  30.5   19.0
      Gutiérrez Cabrera Diego,    1375 5        21.0  26.0   17.0
18-21 Romero Dongo María José,    1341 4.5      29.0  38.5   24.0
      Venegas Fernández Gabriel,  1206 4.5      27.5  35.5   24.0
      Príncipe Osorio Fabricio,   1098 4.5      26.0  35.0   20.0
      Alza Ríos Jose Karlo,       1322 4.5      22.5  29.5   21.5
22-32 Rivas Villavicencio Salom,  1102 4        26.0  33.5   19.0
      Bernal Alva Rodrigo,        1185 4        25.0  31.5   18.0
      Rasmussen Vega Francesca,   1121 4        24.0  31.0   18.0
      Vergaray Ruiz Alejandra,    1189 4        23.0  30.5   19.0
      Olivera Valencia Antonio,        4        22.0  28.5   15.5
      Costa Cox Fiorella,         1274 4        21.5  29.0   17.0
      Ballón Tori Leandro,        1127 4        21.0  28.0   13.0
      Vega Encarnación Andrea,    1235 4        20.5  28.0   15.0
      Morales Orozco Silvana,     1281 4        19.5  26.0   17.0
      Ráez Núñez Gabriela,        1298 4        18.5  26.0   16.0
      Fernández Torres Leo,       1207 4        18.0  24.0   17.0
33-36 Jacome Cueva Mariah,        1127 3.5      24.5  31.5   15.5
      Caballero Ordoñez Fernand,  1063 3.5      24.0  34.0   17.5
      Mendoza Li Alvaro,          1393 3.5      24.0  32.5   17.0
      Orihuela Barreda Alondra,   1224 3.5      19.0  25.0   14.5
37-44 Del Mar Prialé Rafael,           3        26.5  35.5   16.0
      Maravi Ceron Ayme,               3        26.5  35.5   16.0
      Terreros Torres Fernando,   1186 3        26.5  34.5   17.0
      Abuhadba Khalil,            1186 3        23.0  30.5   14.0
      Palomino Trelles Matías,    1049 3        20.5  27.0   10.0
      Cartagena Gonzalo,          1080 3        19.5  25.5   11.0
      Nicho Graz Valentino,            3        17.0  22.5    6.0
      Chung Garfias Lian,         1327 3        13.0  19.0    8.0
45-48 Alvarado Lara Valeria,      1206 2.5      21.5  28.5   11.5
      Enero Zambrano Fabián,           2.5      21.5  28.0   11.5
      Yupanqui Barrera Carlos,    1165 2.5      19.5  28.0   13.0
      Aguirre Gianella,           1374 2.5      19.0  25.0   10.0
49-54 Abuhadba Kamila,                 2        22.0  28.5    8.0
      Caballero Ordoñez Valeska,  1097 2        21.5  30.0    9.0
      Ramos Montes Cristóbal,     1011 2        20.5  28.0    9.0
      Zorrilla Robles Maricielo,  1004 2        20.0  26.0    7.0
      Raez Núñez Sebastian,            2        19.0  24.5    9.0
      Valdivia García Sergio,          2        16.0  22.5    6.0
 55   Suni Salazar Diego,              1        16.0  21.5    5.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario