sábado, 3 de junio de 2017

Pareo fecha 7 Torneo 1er IRT INM 2017

1er IRT INM 2017
7ma Ronda

1er IRT INM Sub 1600 2017 - Round 7

Results

No Name                        Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total

 1 Dávila Pérez Jhon,               [5]       :     Ugarelli Leonardo,          1585 [5]  
 2 Gutiérrez Ingunza Junior,   1352 [5]       :     Giraldo Arana Jose,         1447 [5]  
 3 Perez Hernan,               1595 [4.5]     :     Quispe Seancas Christian,   1525 [5]  
 4 Ugarelli Ancasi Juan Carl,  1543 [4]       :     Pastor Aragón Mateo,        1405 [4.5]
 5 Hurtado Villa Rodrigo,           [4]       :     Sumi Diego,                 1515 [4]  
 6 Vargas Córdova Luis,        1513 [4]       :     Sánchez Juárez Matías,      1259 [4]  
 7 Ugarelli Navarro Juan,      1493 [4]       :     Rivas Villavicencio Salom,  1102 [4]  
 8 Romero Dongo María José,    1341 [4]       :     Venegas Fernández Gabriel,  1206 [4]  
 9 Sánchez Su Ian,             1324 [3.5]     :     Príncipe Osorio Fabricio,   1098 [3.5]
10 Gutiérrez Cabrera Diego,    1375 [3]       :     Alza Ríos Jose Karlo,       1322 [3.5]
11 Maravi Ceron Ayme,               [3]       :     Morales Orozco Silvana,     1281 [3]  
12 Costa Cox Fiorella,         1274 [3]       :     Terreros Torres Fernando,   1186 [3]  
13 Ruiz Huisa Daniel,          1209 [3]       :     Bernal Alva Rodrigo,        1185 [3]  
14 Fernández Torres Leo,       1207 [3]       :     Rasmussen Vega Francesca,   1121 [3]  
15 Ortega Vigo Gustavo,        1201 [3]       :     Olivera Valencia Antonio,        [3]  
16 Vergaray Ruiz Alejandra,    1189 [3]       :     Del Mar Prialé Rafael,           [3]  
17 Caballero Ordoñez Fernand,  1063 [2.5]     :     Yupanqui Barrera Carlos,    1165 [2.5]
18 Mendoza Li Alvaro,          1393 [2.5]     :     Orihuela Barreda Alondra,   1224 [2.5]
19 Jacome Cueva Mariah,        1127 [2.5]     :     Caballero Ordoñez Valeska,  1097 [2]  
20 Ballón Tori Leandro,        1127 [2]       :     Chung Garfias Lian,         1327 [2]  
21 Ráez Núñez Gabriela,        1298 [2]       :     Palomino Trelles Matías,    1049 [2]  
22 Vega Encarnación Andrea,    1235 [2]       :     Ramos Montes Cristóbal,     1011 [2]  
23 Abuhadba Khalil,            1186 [2]       :     Cartagena Gonzalo,          1080 [2]  
24 Raez Núñez Sebastian,            [2]       :     Enero Zambrano Fabián,           [1.5]
25 Alvarado Lara Valeria,      1206 [1.5]     :     Aguirre Gianella,           1374 [1.5]
26 Zorrilla Robles Maricielo,  1004 [1]       :     Valdivia García Sergio,          [1]  
27 Abuhadba Kamila,                 [1]       :     Suni Salazar Diego,              [1]  
28 Nicho Graz Valentino,            [1]      1:0    BYE                                   

Standings

Place Name                        Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-5  Gutiérrez Ingunza Junior,   1352 5        21.0  27.5   25.0
      Giraldo Arana Jose,         1447 5        19.0  27.0   22.0
      Ugarelli Leonardo,          1585 5        19.0  26.0   24.0
      Quispe Seancas Christian,   1525 5        18.0  26.0   22.0
      Dávila Pérez Jhon,               5        17.0  23.5   21.0
 6-7  Perez Hernan,               1595 4.5      21.5  29.5   21.5
      Pastor Aragón Mateo,        1405 4.5      16.5  23.0   18.5
8-16  Ugarelli Ancasi Juan Carl,  1543 4        19.0  27.0   20.0
      Ugarelli Navarro Juan,      1493 4        19.0  26.5   20.0
      Sumi Diego,                 1515 4        19.0  26.0   19.0
      Romero Dongo María José,    1341 4        19.0  26.0   19.0
      Vargas Córdova Luis,        1513 4        17.5  24.0   21.5
      Venegas Fernández Gabriel,  1206 4        17.5  23.5   19.0
      Sánchez Juárez Matías,      1259 4        17.5  23.0   18.0
      Rivas Villavicencio Salom,  1102 4        14.5  20.5   15.0
      Hurtado Villa Rodrigo,           4        13.5  19.0   16.0
17-19 Sánchez Su Ian,             1324 3.5      20.5  27.5   20.0
      Príncipe Osorio Fabricio,   1098 3.5      16.5  23.0   15.5
      Alza Ríos Jose Karlo,       1322 3.5      13.5  18.5   17.0
20-32 Ortega Vigo Gustavo,        1201 3        17.0  24.0   15.0
      Terreros Torres Fernando,   1186 3        16.5  22.5   14.0
      Bernal Alva Rodrigo,        1185 3        16.5  22.0   14.0
      Maravi Ceron Ayme,               3        16.0  23.0   13.0
      Del Mar Prialé Rafael,           3        15.5  21.5   13.0
      Vergaray Ruiz Alejandra,    1189 3        15.5  21.0   14.0
      Rasmussen Vega Francesca,   1121 3        15.5  20.5   14.0
      Ruiz Huisa Daniel,          1209 3        14.0  21.0   13.0
      Costa Cox Fiorella,         1274 3        13.5  20.5   12.0
      Gutiérrez Cabrera Diego,    1375 3        13.5  17.5   11.0
      Morales Orozco Silvana,     1281 3        13.0  17.5   12.0
      Olivera Valencia Antonio,        3        12.0  16.5   11.5
      Fernández Torres Leo,       1207 3        11.0  15.5   12.0
33-37 Mendoza Li Alvaro,          1393 2.5      17.0  23.5   12.5
      Yupanqui Barrera Carlos,    1165 2.5      16.0  21.5   13.0
      Caballero Ordoñez Fernand,  1063 2.5      15.5  23.0   13.0
      Jacome Cueva Mariah,        1127 2.5      14.0  19.0   11.0
      Orihuela Barreda Alondra,   1224 2.5      11.5  16.5   11.0
38-48 Abuhadba Khalil,            1186 2        15.5  21.5   11.0
      Vega Encarnación Andrea,    1235 2        14.0  21.0   10.0
      Ballón Tori Leandro,        1127 2        13.5  19.0    8.0
      Caballero Ordoñez Valeska,  1097 2        13.0  19.0    7.0
      Ráez Núñez Gabriela,        1298 2        12.5  18.0   11.0
      Palomino Trelles Matías,    1049 2        12.5  17.0    7.0
      Raez Núñez Sebastian,            2        12.0  17.0    7.0
      Ramos Montes Cristóbal,     1011 2        10.5  15.0    7.0
      Nicho Graz Valentino,            2        10.0  14.5    3.0
      Cartagena Gonzalo,          1080 2         9.0  14.0    7.0
      Chung Garfias Lian,         1327 2         7.5  12.0    5.0
49-51 Alvarado Lara Valeria,      1206 1.5      13.5  19.5    8.0
      Aguirre Gianella,           1374 1.5      13.0  18.0    7.5
      Enero Zambrano Fabián,           1.5      11.0  15.5    8.0
52-55 Suni Salazar Diego,              1        14.0  18.5    5.0
      Abuhadba Kamila,                 1        12.5  16.5    5.0
      Zorrilla Robles Maricielo,  1004 1        11.5  16.0    5.0
      Valdivia García Sergio,          1        10.5  15.5    3.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario